阳江市卫生计生局2018年第一次“双随机”监督检测情况公示
?
序号 | 单位名称 | 是否合格 | 监督检查不合格内容 | 检测不合格项目 | 是否责令限期整改 | 行政处罚 | |||
警告 | 罚款 | 责令停业整改 | 吊销卫生许可 | ||||||
1 | 阳江大润发商业有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 阳江市江城区乐足沐足店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 阳江市江城区英婵发源美理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 阳江高新区平冈镇伍仔时尚理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 阳江市江城区天香阁美容店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 阳江市江城区名媛坊美容店 | 否 | 未按照规定 对空气、微 小气候、水 质、采光、 照明、噪声 、顾客用品 用具进行卫 生检测。 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 阳江市江城区简剪乐美发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 阳江市江城区小蜜蜂儿童理发店 | 否 | 未按照规定 对空气、微 小气候、水 质、采光、 照明、噪声 、顾客用品 用具进行卫 生检测。 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 阳江市江城区发迹造型美发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 阳江市江城区诗韵化妆品店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 阳江市江城区纹绣美容馆 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 阳江市江城区前线美发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 阳江市江城区顺艺美发店 | 否 | 未按照规定 处理公共用 品用具 | 毛巾菌落总数 1200CFU/25c㎡ | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 阳江市冠贤物业管理有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 阳江市江城区诺贝美容服务中心 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 阳江市文体活动中心 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 阳江高新区铭洋旅馆 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 阳江市江城区方冠杨氏美容店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 阳江市江城区娜妹理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 阳江市江城区秀容发廊 | 否 | 无 | 毛巾菌落总数 530CFU/25c㎡ | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 阳江市江城区美医生护肤中心 | 否 | 未按照规定 处理公共用 品用具 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 阳江市江城区申美美发店 | 关闭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 阳江市江城区珍术理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 阳江市江城区仙姐理发店 | 否 | 无 | 毛巾菌落总数 250CFU/25c㎡ | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 |
25 | 阳江市江城区鑫阳宾馆 | 否 | 未按照规定 对空气、微 小气候、水 质、采光、 照明、噪声 、顾客用品 用具进行卫 生检测。 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 阳江市江城区发型汇理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 阳江市江城区坪郊简剪理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 中山市宜德物业管理有限公司 阳江分公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 阳江市江城区玉颜美美容店 | 关闭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | 阳江市江城区明姐发廊 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 阳江市江城区小童发儿童理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 阳江市江城区聚濠桑拿中心 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 阳江市江城区萍姐理发店 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 阳江市中集物业服务有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 阳江市丰怡物业管理有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 阳江市江城区健悦游泳池经营 管理有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 中广核环保产业有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 阳江市平冈自来水有限公司 | 否 | 无 | 出厂水余氯 | 是 | 是 | 1000元 | 无 | 无 |
39 | 阳江市自来水公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 阳江市第二水厂 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 阳江市江城区双捷自来水有限公司 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 广东省阳江市江城区白沙中心小学 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 阳江职业技术学院附属学校 | 否 | 无 | ①人均面积 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 阳江市江城区岗列中心小学 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | 阳江市白沙技师学院??? ?阳江市第一职业技术学校 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 阳江市江城区城东学校 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 阳江市江城第三小学 | 否 | 无 | ①人均面积 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
48 | 阳江市实验学校 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
49 | 阳江职业技术学院附属学校 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 ③人均面积 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
50 | 阳江市江城区城西街道中心小学 | 否 | 无 | ①课桌椅分配符合率 ②教室灯具 ③人均面积 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
51 | 阳江市林良礼个体诊所 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
52 | 阳江市漠阳街龙舟社区卫生服务站 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
53 | 阳江市江城区梁仲生个体中医诊所 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
54 | 阳江华康口腔医院 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
55 | 阳江市江城区张帆个体中医诊所 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
56 | 阳江市方小燕个体诊所 | 是 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
?
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:市卫生计生局2018年上半年开展“双随机一公开”监管工作情况[ 06-15 ]
- 下一篇:没有了!